Group A
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group B
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
Group C
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group D
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group E
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group F
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group G
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
Group H
| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |



